高溫低溫老化箱廠房主要用于大型工業設備、車用電子產品等進行批量產品放入,進行復雜高低溫濕熱交變試驗,模擬出一種高溫、低溫惡劣環境測試的設備,是提高產品穩定性、可靠性的重要實驗設備。
更新時間:2025-09-21
| 品牌 | 尚測/suncek | 
|---|
高溫低溫老化箱廠房
一、型號特點
|              容積型號  |                          SCGWDW40  |                          SCGWDW80  |                          SCGWDW160  |                          SCGWDW230  |                          SCGWDW310  |                          SCGWDW470  |         ||||
|              標稱內容積(m3)  |                          3.9/3.4  |                          7.8/6.8  |                          15.6/13.6  |                          23.3/20.4  |                          31.1/27.2  |                          46.7/40.8  |         ||||
|              性  |                          溫度范圍  |                          zui高試驗溫度:﹢85℃ zui低試驗溫度:-65℃、-40℃、-25℃、-20℃、-15℃  |         ||||||||
|              濕度范圍  |                          (20~98)%RH  |         |||||||||
|              溫度波動度  |                          0.5℃  |         |||||||||
|              溫度均勻度  |                          ±2.0℃  |         |||||||||
|              濕度均勻度  |                          ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH)  |         |||||||||
|              升溫時間(25~85℃)  |                          ≤25min  |                          ≤28min  |                          ≤31min  |                          ≤34min  |                          ≤38min  |                          ≤45min  |         ||||
|              降溫時間(25~-65℃)  |                          30min~180min(視不同型號及配置而不同)  |         |||||||||
|              內部尺寸  |                          W  |                          1800  |                          1800  |                          2700  |                          2700  |                          3600  |                          3600  |         |||
|              H  |                          A型:2100 / B型:2400  |         |||||||||
|              D  |                          900  |                          1800  |                          1800  |                          3600  |                          3600  |                          5400  |         ||||
|              調溫調濕方式  |                          BT(H)C平衡調溫(調濕)方式  |         |||||||||
|              保溫圍護結構  |                          噴塑鍍鋅彩鋼板保溫、隔熱材料用硬質聚氨脂高溫高壓發泡制作,具有環保、強度高、保溫性能好的特點  |         |||||||||
|              調  |                          加熱器  |                          鎳鉻合金電熱絲式加熱器  |         ||||||||
|              加濕器※5  |                          不銹鋼凱裝加熱器(蒸汽加濕或水盆加濕)  |         |||||||||
|              風機  |                          大功率離心風機  |         |||||||||
|              制冷機/制冷劑  |                          “泰康”或“谷輪”*壓縮機組(R404a或R404a/R23)  |         |||||||||
|              制冷方式  |                          zui低試驗溫度≥-25℃:單級制冷方式 / zui低試驗溫度≤-40℃:二元復疊制冷方式  |         |||||||||
|              控  |                          顯示器  |                          10.4英寸自主品牌PLC編程能力,TFT真彩觸摸薄屏  |         ||||||||
|              運行方式  |                          程序方式、定值方式  |         |||||||||
|              設定方式/范圍  |                          中/英文菜單,觸摸屏方式輸入.溫度范圍:(上限+5℃,下限-5℃),濕度:0-RH:(溫濕度實驗設備)  |         |||||||||
|              程序容量  |                          可編120組程式,每組程式zui大為100段  |         |||||||||
|              顯示分辨率  |                          溫度0.1℃;時間0.1min.濕度0.1%RH:(溫濕度實驗設備)  |         |||||||||
|              輸入輸出  |                          PT100輸入,PID 控制輸出,  |         |||||||||
|              通訊功能(選購)  |                          RS-485接口,具有本地和遠程通訊功能(配U盤一個)  |         |||||||||
|              曲線記錄功能  |                          具有帶電池保護的RAM,可保存設備的設定值和采樣值及采樣時刻的時間  |         |||||||||
|              供水  |                          濕度系統  |                          配備多級過濾反滲透純水裝置(用戶提供自來水)或用戶提供電阻率≥500Ω·m的加濕用水  |         ||||||||
|              冷卻循環水  |                          供水壓力:0.32~0.45Mpa 水溫:≤30℃  |         |||||||||
|              電源  |                          AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz三相四線+保護地線  |         |||||||||
|              裝機容量  |                          20kw~55kw(視不同型號及配置而不同)  |         |||||||||
|              標準配置  |                          觀察窗、引線孔、照明孔、累時器、USB接口、電源線(約長6米),試樣電源控制端子1個,RS—485接口1個,RS—485接口1個,U盤1個  |         |||||||||
|              十重以上安全裝置  |                          制冷系統;壓縮機越、壓縮機電機過熱及過流、冷卻水供水欠壓。加濕系統:加熱管干燒、供水異常、排水異常。試驗箱:溫保護、溫度熔斷絲、風機電機過熱,相保護、漏電保護、負載短路保護  |         |||||||||
高溫低溫老化箱廠房
二、構造特點
1、位于機器左側的測試孔可外接測試電源線或信號線
2、門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條,確保測試區的密閉
3、內膽為優質鏡面不銹鋼板、保溫材料,保溫厚度為80mm以上的高密度玻璃纖維棉
4、外膽采用優質(t=1mm)A3鋼板數控機床加工成型,外殼表面進行噴塑處理
5、觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內側膠合片式導電膜,可清楚觀察試驗過程
6、密封門采用無反作用力門把手,操作更容易
