武漢高溫老化房 是針對高性能電子產品仿真出一種高溫、惡劣環境測試的設備,是提高產品穩定性、可靠性的重要實驗設備,是各生產企業提高產品質量和競爭性的重要生產流程,該設備廣泛應用于電工電子、計算機、汽車電子、通訊、生物制藥、建材、航天航空、儀器儀表等領域。
更新時間:2025-09-21
| 品牌 | 尚測/suncek | 
|---|
武漢高溫老化房 是針對高性能電子產品仿真出一種高溫、惡劣環境測試的設備,是提高產品穩定性、可靠性的重要實驗設備,是各生產企業提高產品質量和競爭性的重要生產流程,該設備廣泛應用于電工電子、計算機、汽車電子、通訊、生物制藥、建材、航天航空、儀器儀表等領域。
武漢高溫老化房 結構特點: 
1、老化房采用落地拼裝式箱體結構,方便試品進出,便于快捷組裝、移動和擴建。 
2、老化房組成:加熱、降溫、風道循環、照明、排風、中央控制柜等部分組成。 
3、房體采用高性能的50/75/100mm彩鋼巖棉保溫庫板或聚氨酯保溫庫板,鋁合金或不銹鋼包邊固定,頂板采用拉桿吊頂加固或者采用手工巖棉板,內加強,確保房頂堅固不坍塌。 
4、風道設計合理,確保升溫快、溫度均勻、噪聲小、保溫節能。 
3、控制系統中關鍵元器件均采用*產品,相比國產儀表而言,性能更加穩定可靠;人性化的軟件操作界面,易于監控,易學易用,自動或手動產生試驗報表。 
5、環保、節能,本系列產品在設計中充分考慮到當今世界的環保及能源形勢,在零部件的選材及產品設計上,更加合理,充分滿足現代企業環保、節能要求。
6、靜音,本系列產品選用高品質風機組件,合理的風道循環系統,工作狀態下,聲音也不會過55db,給操作人員一個更好的工作環境及生產環境。
7、拆遷方便,本系列產品充分考慮到因為貴公司更快的發展,需要更大體積或者變遷地方,在設計時,整體的工程和設備都為模塊化結構,使以后可能的組裝或搬遷,操作更簡便,不造成重復施工和浪費。
武漢高溫老化房 技術要求:
|              型號  |                          SC/BIR-06  |                          SC/BIR-12  |                          SC/BIR-20  |                          SC/BIR-30  |                          SC/BIR-56  |                          SC/BIR-80  |         
|              外形尺寸 (W*D)mm  |                          2000*3000  |                          3000*4000  |                          4000*5000  |                          5000*6000  |                          7000*8000  |                          8000*10000  |         
|              高度  |                          2000mm~3000mm可選,根據客戶要求設計  |         |||||
|              保溫層厚度  |                          50mm、75mm、100mm(可選)  |         |||||
|              保溫材料  |                          彩鋼巖棉保溫庫板/聚氨酯保溫庫板  |         |||||
|              溫度范圍  |                          RT+10℃~85℃  |         |||||
|              溫度偏差  |                          ≤±2℃、±3℃、±5℃(根據客戶要求而定)  |         |||||
|              溫度波動  |                          ≤0.5℃  |         |||||
|              溫度均勻度  |                          ≤5℃  |         |||||
|              溫變速率  |                          60℃以下≤30min (61℃~85≤45min(空載)  |         |||||
|              控制系統  |                          按鍵數顯/觸摸屏可程式儀表,定值/程式/交變運行  |         |||||
|              溫度控制方式  |                          PID控制  |         |||||
|              內部配置  |                          電源插座:根據老化產品需求安裝(選配)  |         |||||
|              產品測試架:根據客戶產品和要求進行設計(選配)  |         ||||||
|              老化房大門  |                          推拉門或內開/外開開門(或單開門),門洞大小根據要求制作  |         |||||
|              送風系統  |                          厚風道以及保溫材料,確保保溫節能、噪聲小;結構合理,確保送風均勻、升溫快;耐溫、靜音風機,確保工作噪聲小  |         |||||
|              技術標準  |                          GB 50054-2011《低壓配電設計規范》, GB 50052-2009《供配電系統設計規范》, GB 50169-2006《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》, GB 8624-2012《建筑材料的燃燒等級分級》, GB 50243-2002《通風與空調工程施工質量驗收規范》, GB/T 2423.2-2008 《電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫》 GB/T11158-2008 《高溫試驗箱技術條件》  |         |||||
|              供電條件  |                          380V±10%/50Hz  |         |||||
|              安全保護措施  |                          溫報警保護+機械式電源斷開裝置 電源相序及缺相報警保護 電機過載報警保護 加熱器熔斷器開路報警保護 加熱器過溫報警保護 電控系統設有三色指示燈及蜂鳴器 煙霧報警功能  |         |||||
